KASSENBERICHT 2010 --- alle Angaben in EURO ---
01.01.10 - 31.12.10
EINNAHMEN
| Beitrag KSB | 12.492,80 |
| Orden - Eingänge | 12.820,20 |
| Porto Versand | 156,25 |
| Spendeneinnahme | 4.500,00 |
| Zinseinkünfte | 63,71 |
| Sonstiges | 0,00 |
GESAMT EINNAHMEN 30.032,96
AUSGABEN
| Bürobedarf | 704,13 |
| Bankgebühren | 6,69 |
| Fahrtkosten | 2.915,40 |
| Fahrzeugversicherung | 235,41 |
| Orden - Rechnungen | 9.331,66 |
| Mieten | 115,00 |
| Portokosten | 621,64 |
| Repräsentation | 2.415,28 |
| Sonstiges | 643,71 |
| Spende | 3.455,00 |
| Steuern und Gebühren | 0,00 |
| Aufwandspauschale | 0,00 |
| Vereinsbeitrag | 5.031,12 |
| Unfallversicherung | 49,28 |
GESAMT AUSGABEN 25.524,32
GESAMT EINNAHMEN - AUSG. 4.508,64
Kontostand 31.12.09: 10.909,54
Kontostand 31.12.10: 15.409,18
Differenz: 4.508,64
Mitgliederentwicklung:
| Zahlende | Beitragsfreie | Summe | |
| 2011 | 31.637 | 5.797 | 37.434 |
| 2010 | 31.232 | 5.979 | 37.211 |
| Differenz | +405 | - 182 | + 223 |